Sammeltermine
Heute: Mittwoch, 11.02.2026 - Kalenderwoche 07
Callenberg / Talstraße HNr. 37 - 99 und HNr. 34 - 82 (Langenchursdorf)
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Siedlungsabfall (Hausmüll) | gerade KW: Donnerstag | |
| Papier/Pappe/Karton | ungerade KW: Montag | |
| Leichtverpackungen (gelbe Tonne) | gerade KW: Mittwoch | |
| kompostierbarer Abfall (Biotonne) Anmeldung erforderlich: T. 0375 4402-26600 oder Online: www.landkreis-zwickau.de | gerade KW: Freitag | |
| als PDF downloaden | Kalender zum ausdrucken | |
| iCal-Format für Terminplaner | Termine 2026 | abonnieren |
| Sondertouren | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 25.03.26 | Schadstoffsammlung | 15:45-16:45 Uhr Altenburger Straße 6 Parkplatz Turnhalle / Sparkasse | |
![]() | 25.03.26 | Schadstoffsammlung | 17:15-18:00 Uhr Dorfstraße 8 Nähe Standplatz Glascontainer | |
![]() | 27.03.26 | Schadstoffsammlung | 09:00-10:00 Uhr Goldene Aue 1 Buswendestelle | |
![]() | 27.03.26 | Schadstoffsammlung | 11:15-12:15 Uhr Talstraße 4 Freifläche Garagen | |
| Terminverschiebungen an Feiertagen | ||
|---|---|---|
| 03.04. | Karfreitag | → ab Sa 04.04. |
| 06.04. | Ostermontag | → ab Di 07.04. |
| 01.05. | Maifeiertag | → ab Sa 02.05. |
| 14.05. | Christi Himmelfahrt | → ab Fr 15.05. |
| 25.05. | Pfingstmontag | → ab Di 26.05. |
| 18.11. | Buß- und Bettag | → ab Do 19.11. |
| 25.12. | 1./2. Weihnachtstag | → ab Mo 28.12. |
